Extension of Nagar palika parishad Mehmoodabad District Sitapur
Notification - UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916
- Kind: Notification
- Under: UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916
Text of this notification
20 . TR T IR T, 28 A, 2022
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is
pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1355 N1X-6-2022-
14C.V.-2020, dated July 28, 2022 for general information :
No. 1355 /IX-6-2022-14C.V.-2020
Dated Lucknow, July 28,2022 R
WHEREAS Government notification no. 1652/1X-6-2020-14C.V.-2020, dated December 8, 2020
was published on the same date o invite objections and suggestions on the proposal for including the area
mentioned in Schedule- in the smaller urban area of Municipal Council Mahmudabad, district Sitapur as
required under sub-section (1) of section 4"of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2
of 1916) (hereinafter referred to as the "said Act”) ; .
AND, WHEREAS, the objections and suggestions received within the stipulated period have
been disposed of vide Government Order no. 2005/1X-6-2020-14 C.V.-2020, dated December 24, 2020;
Now, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the
Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the said Act, the Governor is pleased to declare that
the area specified in Schedule-I below shall be included in the smaller urban area of Municipal Council
Mahmudabad, district Sitapur for the purpose of Part TX-A of the Constitution of India and is further
pleased to notify under clause (d) of Article 243-P of the Constitution that the area specified in Schedule-II '
below shall be the territorial area of the said Municipal Council Mahmudabad, district Sitapur.
SCHEDULE- 1
Area being included in the area of Municipal Council Mahmudabad, district Sitapur
1. Gata number of Village Chatura Behad : -
East Side— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
38 39 40 41 42 © 43 44 45 46 47 48 49
51 52 53 54 55 S6 57 58 59 60 61 62
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 5
77 78 .79 80 81 82 8 84 85 86 87 88
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
103 104 105 106 107 108 109 110 1m 112 113 114
116 117 g 119 120 121 122 123 124 125 126 127
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
168 169 170 17 172 173 174 175 176 177 178 179
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
194 195 196 197 - 198 199 200 201 202 203 204 205
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
272" 273 274
Area- 92.138 Hectares
Total Gata no.-274
2. Gata number of Village Shyamdaspur :
East Side— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 5 . 36
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 43 49
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
64 65 66 67 68 69 70 71 ‘72 73 475
e DD Mahmandahad Sitapur) 2022 Data 4e
11
24
37
50
63
76
SR Y3Y FERINY T, 28 IS, 2022 ) 21
77 18 19 80 81 82 83 84 85 6 87 88 89
90 91 92 93 94 95 9% 97 98 9 100 101 102
103 104 105 106 107 108 109 110 1 112 113 114 115
e 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
120 130 131 132 133 134 - 135 136 137 138 139 140 141
142 143 144 145 146 147 148 149 IS0 ISl 152 153 154
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
‘168 169 170 171 172 173 174 175 . 176 177 178 179 180
181 is2 183 184 185 18 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
207 208 209 210 211 202 213 214 215 206 217 218 219
20 221 222 223 24 25 26 227 28 129 230 231 232
233 234 235 236 237 238 239 240 241 243 243 244 245
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257" 258
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
272 273 274 275 216 277 278 219 280 281 282" 283 284
285 286 287 288 289 290 291 292 293 . 294 295 296, 297
2908 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 32 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
324 325 326 327 328 320 330 331 332 333 334 335 336
137 338 339 340 341 342 343 344 345 . 346 347 348 349
350 351 352 353 . 354 355 356 357 358 350 360 361 362
163 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 3™ 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386
Area-111.521 Hectares
Total Gata no386
3. Gata number of Village Kliwabipur': L
North Side- | 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1
13 1“1 16 17 18 9. 20 21 2 .23, 24
2 - 27 :28....29 - 30 31 U820 33 34 35 36 37
Jo 40 41 42 43 4 45 46 4T 48 49 50
52 53 54 55 s6 57 58 5 60 6l 62 63
65 6 67 68 6 10 Ti 7" %75 %
FE ] 80 81 82 83 8 8 8 8 88 89
‘91 92 93 94 95 9% 97 98 99 100 101 102
. 103 104 105 106 107 108 109 110 111 12 113 114 115
16 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 .
1290 130 131 . 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
¢ 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 - 152 153 154,
15 156 157 158 159- 160 161 162 163 164 165 166 167
168 160 170 171 172 173 174175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 I8 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 24 225 226 227, 228 229 230 231 232
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
246 247 o
Area- 68.981 Hectares
Total Gata no.-247 .
511 RPH (Nagar Vikas-6) (N.P.P. anmdxbad, Sitapur) 2022 Data 4¢
22 . FER_ TR RV TN, 28 Golls, 2022
4. Gata number of Village Lailkalan.:
North Side- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -2 23
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
38 39 40 4 42 43 4 45 a6 47 48 49
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
64 65 66 67 68 69 70 7 72 73 74 75
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
16 117 118 119 1200 121 122 123 124 125 126 - 127
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
IS5 156 157 158 159 160 161 162 163 164 .165 166
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
181 © 182 183 184 185 18 187 188 189 190 191 92
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
207 208. 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
220 221 222 223 24 25 226 227 228 229 230 231
233 234 235 236 237 238 -239 240 241 242 243 244.
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
285 286 287 288 289 200 291 292 293 294 295 29
298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
3117 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
337 338 339 . 340 341 342 343 344 345 346 347 348
350 351 352 353 354 355 35 357 358 359 . 360 361
363 364 365 366 367 368 - 369 370 ' 371 372 373 374
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387
389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
402 403 404 405 406 407 408 409 - 410 ' 411 412 413
415 416 417 418, 419 420 421 422 423 424 425 426
428 429 430 431 432 433 - 434 435 436 437 438 439
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452
454 455 456 45T 458 459 460 461 462 463 464 465
467 4687 469 470 471 472 473 474 475 476 471 478
480 481 482 . 483 484 485 486 487 © 488 489 490 491
493 494 495 496 497 498° 499 500 501 502 503 504
506 507 © 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517
519 520 521 522 523 524 525 526 527 508 529 530
532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543
545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556
558 559 560 S61 562 563 564 565 566 567 S68 569
571 572 573 574 575 576 © 577 S78 579 S80 581 582
584 585 586 587 588 S89 590 591 592 593 594 595
597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608
610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
623 624 625 626 627 628 629 630
Area- 271.086 Hectares
Total Gata no.-630
S11RPH (Nagar Vikas-6) (N.P.P. Mahmoodabad, Sitapur) 2022 Data de
BT Y3 SRR TOE, 28 e, 2022 . 23
5. Gata number of Village Gulramau :
East Side— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 T18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 .33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Arca-243.104 Hectares
S - Total Gata no.-666
51t RPH (Nagar Vikgs-6) (N.P.P. Mahmoodabed, Sitapur) 2022 Data e
TER VRN SN TS, 28 TS, 2022 -
6. Gata number of Village Abdlillnpur H
24
South Side—
12 13
25 26
38
51
39
1
14
2 3
16
29
7. Gata number.of Village Sukaipur :
West Side—
12 13
25 26
38, 39
51 52
64 65
77 78
90 91
103 104
1ne 117
129 130
142 143
155 156
168 169
181 182
194 195
207 208
20 221
233 234
26 247
259 260
212 2
285 286
‘298 299
311 312
324 325
337 338
350 351
363 364
376 377
389 390
402 403
415 416
1
14
2
15
28 *
41
3,
16
4. 5 6
17 18 19
30 31 32
43 44 45
56 57 58
69 0. T
82 83 84
95 96 97
108 109 110
21 122 123
134 135 136
147 148 149
160 161 162
173 174 . 175
186 187 . 188
199 200 201
Area-75.904 Hectares
Total Gata no.-203
108 109 1O
2t 12 123
134 135, 136
147 148 149
160 161 162
M1 1S
18 187 188
199 200 201
212 213 214
25 226 227
238 239 240
251 252 253
264 265 266
77 218 219
90 201 292
303 304 305
36 317 38
320 330 3
342 33 M
355 356 357
368 369 370
381 382 383
394 305 396
407 408 409
020 421 42
511 RPH (Nagar Vikas-6) (N.P.P. Mahmoodabad, Sitapur) 2022 Data 4¢
111
- 124
150
163
189
202
228
241
267
280
293
319
332
345
358
n
384
397
410
423
100
13
126
139
152
165
178
191
204
217
230
243
256
269
282
295
308
321
334
347
360
373
386
399
412
425
10
23
36
49
62
75
88
101
114
127
140
153
166
179
192
10
23
36
49
62
75
88
101
114
127
140
153
166 *
179
192
205, - .
218
231
244
257
270"
283
296
309
322
335
348
361
374
387
400
a3
426
11
24
37
50
63
76
89
102
115
128
141
154
167
180
193
TR T SRRV O, 28 TS, 2022 25
28 49 40 431 4;m 43 44 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 T a8 449 450 451
Area-133.079 Hectares - -
Total Gata no.~451
8. Gata number of Village Bachhilpur :
West Side— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22 23 0 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .
51 52 53 54 55 56 .57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71, 72 73 74 75 76
77 78 9 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 . 100 101 102
103 104 105 106 107 108 109 110 11 112 113 114 115
116 17 118 19 120 121 122 123 124 125 126 127 128
129 130 131 132 133 134+ 135 136 137 138, 139 140 141
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . 165 166 167
168 169 170 171 ° 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205. 206 e
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218, 219
220 221 222 223 224 225 . 226 227 228 229 230 231 232 lfi
233 234 235 . 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 i
‘246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 !
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268" 269 270 271 |
272 273 274 275 276 271 278 279 280 281 282 283 284
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297
298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
31 312 313 314 315 B
Area-73.968 Hectares
Total Gata no.-315
9. Gata number of Village Malsarai :-
North Side— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -11
12 13 14 15 16 17 18 19 -20, 21 22 23 24
25, 26 27 28 29 -3 - 31 32 33 34 .35 36 37
38 39 40 . 41 42 4 44 45 - 46 47 48 49, 50
51 52 53 54 55 ‘56 57 58 59 60 61 - 62 63
64 65 66 67 68 -69 70 71 2. 13 74 75 76
77 78 79 80 . 81 82 - 8 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 - 102
103 104 105 106 107 108 109 110 1 112 13 114 115
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 - 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
207 208 209 210 211 212 - 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
511 RPH (Nagar Vikas-6) (N.P.P. Mahmoodabad, Sitapur) 2022 Data 4¢
26 . TRR YA HEMR e, 28 S, 2022
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
<259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
T272 273 274 215 276 277 278 279 280 281 282 283 284
285 286 287 288 289 290 291 292 203 294 295 296 297
298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 32 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362
363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374. 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 38 387 388,
389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
415 416 417 - 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427
428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 4s3
454 455 456 457 4S8 459 460 - 461 462 463 464 465 466
467 468 469 470 471 472 473 . 474 415 476 477 478 479
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
493 494 495° 496 497 498 499 500 S01 502 503 504 505
506 507 508 509 510 511 512 513 514, 515 516 517 SI8
519 520 S21 522 523 524 525 526 527 528 - 529 530 531
532 5337 534 535 536 537 538 539 540 5410 542 - 543 544
545. 546 547 548 549 550 551 552 553 . 554 555 556 557
558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
571 . : -
Area-142.944 Hectares
- Total Gata no.-571
10. Gata number of Village Ichauli :
North Side- 1 2 30 4 s 6 7 -8 9 0 1
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 - 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 4 - 41 2 43 “4 45 a6 47 a3 49 50
51 52 53 % 54 55 s6 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 7 72 73 74 7576
7. 18 19 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
. 9% 91 92 93 94 95 96 97 9% 9 100 101 102
103 104 105 106 107 . 108 109 110 111 112 113 114 11§
16 117 18 119 120 121 422 123 124 125 . 126 127 128
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 , 139 140 141
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 - 154
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 - 166 167
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
1810 182 183 184 185 18 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
2200 221 22 223 224 225 226 227 28 229 230 231 232
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
246 247 © 248 249 250 251 252 253 254 255 25 . 257 258
259 260° 261 262 263 264 265 266 - 267 268 260 270 - 271
272 273 274 375 276 277 278 279 280 281 282 283 284
285 286 287- 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297
298 - 299 300 302 303 304 305 306 307 308 309 310
>
IR TR AR T, 28 JAE, 2022
STLRPH (Nagar Vikas-6) (N.P.P. Mahmoodabad, Sitapur) 2022 Data de
375
27
n 312 313 314 315 316 317 318 319 320 3210 322 323
324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
350 351 352 353 ° 354 355 356 357 358 359 360 361 362
363 364 365 366 367 368 369 370 37 72 373 374
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
389 390 391 392 393 394 395 - 396 397 398 399 400 401
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427
428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 . 439 © 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453
454 455 456 . 457 458 459 460 461 462 463 464 - 465 466
467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505
506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531
532 . 533 7 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544
545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557
558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
51 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583
584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596
597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622
623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635
636 637 638 639 640 ° 641 642 643 644 645 646 647 648
649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
662 663 664 665 666 667 668 669 670" 671 672 673 674
675 676 677 678 679 680 681 682 - 683 684 685 686 687
688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
701 702 - 703 704 705 706 707 708 709 . 710 711 712 713
714 715 716 n7 78 719 720, 721 722 723 124 725 726
727 728 729 730 731 - 732 733 734 735 736 737 738 739
740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752
753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765
766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 176 17T 178
79 T80 : ’ :
Area-187.208 Hectares .
Total Gata no.-780
Total Gata no.-4523 )
Total area-1359.933 Hectares
SCHEDULE-II
Territorial area of Municipal Council Mahmudnbad, district Sitapur after including the
area mentioned in Schedule-I :~
0Old Gata no. of Municipal Council Mahmudabad :
1. Gata number of Mohalla Behata Chhauni — 1 2 3. 4 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19. 20
21 S22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46
47 48 49 50, 51 - 52 53 54 55 56 58 59
28 TER T3¥ SRR T, 28 S, 2022
- 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 5 76 7 78 79 80 81 82 83 84 85
86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152, 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 mn 172 173 174 175 176
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 - 197 198 199 200 201 202
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267
268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293
294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
320 321 322 323 324 325 3260 327 328 329 330 331 332
333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345
. 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371
mn 373 3714 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397
398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423
424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
Area- 302.878 Hectares
Total Gata no.- 459 .
2. Gata number of Mohalla Sundauli- 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
U35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64. 65 66 67 68 69 .70 71 72 73
74 75 76 77 8 79 80 81 82 83 84 85 86
87 88 89 %0 92 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 - 162 163 164
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
178 -+ 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
ST S SRR OiE, 28 TS, 2022 29
269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 219 280 281
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
295 296 297 298 299 300 3010 - 302 303 304 305 306 = 307
308 309 310 31t 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346
347 348 349 350 351 352 353 - 354 355 356 357 358 359
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
* 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 38 384 385
| 386 387 388 389 390 391 392 393 304 305 396 397 108
399 400 401 402 403 404 405 406 407 - 408 409 410 411
412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
425 426 427 428 429 430 431 432 - 433 434 435 436 437
438 439 440 441 442 443 444 445 446 447" 448 440 450
451 452 453 454 455 456 457 458 450 460 461 462 463
464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 415 476
477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 SO1 502
v 503 504 505 506 507 508 509 510 S11 S12 S13 S14 51§
516 517 518 519 520 S21 S22 523 524 535 526 527 528
529 530 S31 S32 533 §34 535 536 537 538 539 540 541
‘ 542 543 S44 545 546 547 548 . 549 550 551 552 553 554
555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567
568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 s80
581- 582 583 584 585 58 587 588 589 590 591 592 593
594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 - 605 606
607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
' 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632
. 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645
646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658
659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671
672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697
698 699 1700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
neo712 M3 74 715 716 717 718 719 720 721 722 723
724725726 727 728 729 730 731 . 732 733 T4 T35 736 ¢ 737 738 739 740 74l 742 743 744 745 746 747 TR 749
750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762
763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 . 773 794 775
[ 776 717 778 779 780 781 782 783 784 785 786 © 787 788
789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801
802 803 804 805 806 807 808. 809 810 811 812 813
! . Area- 207.526 Hectares
: L Total Gata no.- 813
3. Gata number of Mohalla Indaura - 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 .36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 -7l 72 73
47 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
87 88 89 90 91 92 93 94 95 9% 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 . 108 109 110 111 112
511 RPH (Na;gar Vikas-6) (N.P.P. Mahmoodabad, Sitapur) 2022 Data 4e
30 TER Y SRR WIE, 28 JeTS, 2022
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
165 166 167 168 169 170 1M 172 173 174 175 176 177
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 -192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
204. 205 206 207 208 209 210 211212 213 214 215 216
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
230. 23t 232 233 234 2354 236 237 238 239 240 241 242
243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307
308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346
347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358, 359
360 361 362 363 364" 365 366 367 368 369 370 371 372
373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385
386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398
399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411
Area- 143.388 Hectares
Total Gata no.- 411
4. Gata number of Mohalla Khandura - 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 n 12 S137 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 7 78 79 80 81 82 83 84 85 86
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 17 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
139° 140 141
Area- 52.694 Hectares
Total Gata no.- 141
5. Settlement Hall of Mohalla Sahjani— 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 m . 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34"
35 .36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 . 62 63 64 65 66 67 68 69 - 70 71. 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
87 8 . 89 9% . 91 92 93 94 95. 9 97 98 99
100 101, 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 134, 135 136 137 138
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
166 167 168 169 170 . 171 - 172 173 175 176 177 165
511 RPH (Nagar Vikas-6) (N.P.P. Mahmoodabad, Sitapur) 2022 Data 4e
174
SR YR SR 9T, 28 AT, 2022
511 RPH (Nagar Vikas-6) (N.P.P. Mahmoodabad, Sitapur) 2022 Data 4e
31
178 179 180 181 182 183 - 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
204 205 206 207 - 208 209 210 211 212 213 214 215 216
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229°
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
269 270 27 2n 273 274 275 276- 277 278 279 280 281
282 - 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
