Formation of the boundary of Nagar Palika Parishad Fareedpur
Notification - UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916
- Kind: Notification
- Under: UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916
Text of this notification
YFRR
HR? fftRRT PI—2
^RJ— qxs /4f-l-2©12 /o/ (T^T /^RR)/2oX|
cKsHvh • RdI* : 3HPW, 2022
wr n^r hr? qif^i^T 3iRR?r, 1916 (hrr nftvr stRArh
WIT 2 RR 1916) eft HRT 4 eft tfWRT (2) eft 31^^-1 ft
ARR^H ^rf eft, HR? MlfciefH eb^d^, RrR H^eft $ cT^RR HR^H
ftn ft ^RHfeiF hrA c^ Rr 3imRi4f rt RR^n stthRrt f^r nnft
3TR?^ddl RFRT—400/Ht—2—2022—0l(RftR f4tdl?)/2021, Rdlcb 19
2022 RHH ft Mcblf^ld eft 2ft;
sfk RRRRRT ft eft^ 31ImRvI RT R^IRd RRR H> ftlcR Mini
H^ t;
3RT^, 3F[ FRR '^T FFV MlfcicfH 3{Wm 1916 (FRR
3TfftRFH 7R5JT 2 FF 1916) eft WT 3 eft kJM^HT (2) Ffeu FtoF
31^^-243-ST e^ (2) 3T?ftF ^RT MftFT cf^ VTWTFR,
ftF eft FFRftsm, ^fft vi-| ERRtT, wftRF ^RTRH c^ fcR vlRd 'd^R'd,
c^ftcR c|0 14cbClml ft Rdlvld ef>T yR^ld, 3rrRfeF> 3ftv 3FF eRReft
eft str ft wft ftrft RRR^
HR ftt-cF c^ TRRHTsf, RT? Mlfcicbl fvTeTT H^eft c^ cT^RR
HRftn ftof ft RWcRT HReft t 3ft? VTWJTR 3R?R HRU RT tiRtlH eft
31 243 'U' c^ (et) c^ 3t4R fftftR fteft t fttft 31^41-2 ft
(clRRbd ftH, HR? mfclcbl mR<R, fftTHT-elftcft c^ yRRleb ftn ^fft |
0
PP7 Mlfd0l PRPP, dl<^
01- PTP PP^PT 3rafrq> :- PKT PF^P 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115 P WT PKPT 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 248
PKT WI TKPT -94
PKT EffPPKT - 35.491 £p£dV
02- PTP ^PKT PPP PKT PTPT 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
631, 632, 633, 634, 635, 636 PP>
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
4 PKT I 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346,
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 40C d Jllcl Tl'isPI
555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573,
574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592,
593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630,
P PKT PPPT 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 PPT P
PKT PPPT 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758,
759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773 TTK
PKT PKT PPPT - 471
PKT PPPKT - 182.352 £p£pV
«3^=2
^-1 'Hunfeld $ qw ^FR Mitel4>l
fuTefT ^eft W?F>I Sta ^T ^ei eta :-
1. WT- ’TT^T 7K3JT 01, 02 03, 04, 05, 06, 07 08, 09, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 59, 60, 61, 62, 63, 64 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74,
75, 76, 77, 78 79, 80, 81, 82, 83 84, 85, 86, 87, 88 89, 90, 91, 92, 93 94, 95, 96, 97, 98 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152. 153, 154. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167.
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174. 175. 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311. 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351. 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409,
410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,
432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453,
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497,
498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519,
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539. 540, 541,
542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563,
564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585,
586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607,
608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629,
630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651,
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695,
696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717,
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739,
740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752. 753, 754. 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761,
762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783,
784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791. 792, 793, 794, 795, 796, 797. 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805,
806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827,
828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847 cRP
^cT mer ^tazrr- 847
^eT ^WeT- 110.660
2.mH- TRR WT 7WTT 01, 02. 03, 04. 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235. 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274. 275, 276, 277, 278.
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327, 328. 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363. 364, 365, 366,
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432,
433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454,
455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476,
477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486. 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496. 497. 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520,
521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,
565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586,
587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608,
609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630,
631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652,
653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671. 672, 673, 674,
675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696,
697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718,
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740,
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762,
763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784,
785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806,
807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824. 825, 826, 827, 828,
829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850
851 $ 1000 1001 $ 1150 1354 1403 1404 1426 cHP, 1427, 1592 1593 1610
Wi, 1611 1717 1718 1780 W, 1781 $ 1820 1821 $ 1877 cW. 1878 $ 1957 cR5, 1958
2035 W, 2036 $ 2073 Hep, 2074 2157 rW I
’TTST 1954
830.359
3. HPT- ^92? ^JT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48. 49. 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 696,
697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718,
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740,
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762,
763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774 ? 775 900 cRP I
^SQT- 502
SfaW- 333.008
4.mn- mny 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, os, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48. 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 cRP|
7TTET WsQT- 118
&5IW- 27.313
^TTdT WT -94
- 35.491
5- ilH Hdfcdl nidi ^l 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115 d Jlldl 4J$dl 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
246, 247, 248 W
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
6— TTTH :— TO TTSn 01, 02. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. 92. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274. 275. 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353. 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430,
431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452,
453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474,
475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,
497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518,
519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562,
563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584,
585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604. 605, 606,
607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628,
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636
msi 7TTOT 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 and Gata No. 743, 744,
745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766,
767, 768, 769, 770, 771, 772, 773
KTdT ti<sqi — 471
- 182.352 0
^FR HlfclPI MR'im, DidI ^^fPTT^—
— HPT nqD<ll SPtR) HP HPT 3?R HPT
mBNh - hpt ^rpj hpt afk upt ’TImi
kJ^IX — HPT ^RPI 3fr? HPT kJHHJ? Hl6Hoilof
- HPT Rf^T *PH^ 3fr? HPT fhdNJM
^PR Mlfd<t>l qRqq, ^tn^.DfoTT ^T — 1300.34
^PR 4 1folPI qRqq, ^tn^.DTcIT *1pHfold f^ vn^ ^^Qjd—217.843
tiPhfold vTF^ MtdiRd tlPhfold vTT^ PW^ *PR Mifci«bl mR'K
DTofT ^T ^of dnw-1518.183 ^«R
311§11
3PJcT SflWvTRT
(n^/ tiRiq)
^TW-925 (l)/^-2-2022, rfafalfa
STfafJRHT q?T 3RR^ qfa tif^d R^?|cp, \iMcp|q gRRTRR, ^l«IHI,
H7RRR gRT 3TRRI ^cT fa R>W t RRR fat ^0V0 3RRWR RRR c^
fanfa qfWe rrt-4 (^) 3 ffarfa 01.09.2022 fa M^iftid *<1^, gffa
fa 50 qfafa TTRRT fa xJMd^ RRH <5^ fa? |
_
^TgTT fa
^J^fa^RR fafa)
fafa <iRq l
RTW- 925 fe)/^-2-2022, dfafaifa
fafafa^ fafafafaR fa ^U:-
(l) 3RR faRI fafa/3RRJ WR, fad/RTra/ffafaR^/fafa^/faTRfaRTR/STWR fa
wft RRTRRT/RRRR fafRT, R0R0 RRRT I
(2) tiffa, rrrt PfaRd sfafa, ci<jid^ I
(3) Pl^l*. wfal PfaRI fafalTeRJ, RRR vfal, |
(4) A^?|cp, <jddI Vcf uRRR^ Rc^llcm, \3TvR y^?l, eRSFR, I
(5) M^icb, vtdJ|um A^riera, wcbR, srefm crft^ i
(6) H^dl^cftl, wft H^gR, I
(7) Rjidfeif l, ^efr anvra nR?r fa st^rjeht <hmh
^i ycni^in <trt?J I
(8) 3TRJ8T, ^RR MlfcIcM qf^, RR’K-^R^ I
(9) 3rfa?iR^ arfanfr, hrv mfa*i qRq^, 4,^1<q,< anyro trfar fa
C^RTT 3lfagxHT cjfT 3NH cfrlilfdil RtfaR *R dJldl4 rRH oqiMcb
^RTR—WR I
(10) R^R faWI faW R^Rd 3FJWT |
(11) cb^jSV ^RR fapRT fwRT 3jfaR 3Tfa?^HT (fa^t 3RR^ ^nfar)
fawra cH-Hise qv 3Rrarg fa$ rtrt i
(12) qn?cr I x-x
_4^frcT^rr rWt )
fa?m RTfaRT|
^Rgn- 925 (3)/^-2-22,d<jfcdfa
M fed A^felRsld '(^'lisf ^d:—
(1) vf^R^R.qRRef,^ ^lelil/RRR RRRR.R? I
(2) RrfrRT.HRcT RRqVR.^cRf 4>ldi|,R^ Reefl I
( ^?TfaRR RWt )
R|«|q Rfaq I
vinay-2020-21