Registration Sub District of Pithoura in Pithoura tehsil of District Mahasamund.
Notification - The Registration Act, 1908
- Kind: Notification
- Under: The Registration Act, 1908
Text of this notification
okf.kfT;d dj ¼iath;u½ foHkkx
ea=ky;] egkunh Hkou] u;k jk;iqj
u;k jk;iqj] fnukad 25 vxLr 2018
vf/klwpuk
Ø- ,Q 06&12@2018@ok-d-¼ia½@ikap ¼71½- jftLVªhdj.k vf/kfu;e] 1908 ¼1908 dk la[;kad 16½ dh
/kkjk 5 rFkk 7 ds vuqlj.k esa jkT; ljdkj] ,rn~ }kjk %&
¼1½ egkleqan ftys dh fiFkkSjk rglhy esa jftLVªhdj.k mi ftyk fiFkkSjk cukrh gS ftlesa uhps nh xbZ vuqlwph
ds dkWye ¼2½ esa fofufnZ"V xzke lekfo"V gksaxs] bl vuqlwph ds ljy Øekad 1 ls 109 rd ds xzke tks fd
vc rd egklean ftys ds egkleqan mi ftys esa ,oa ljy Øekad 110 ls 249 rd esa fofufnZ"V xzke tks
fd egkleqan ftys ds ljk;ikyh mi ftys esa lfEefyr gSa rFkk mlds Hkkx gSa] fdUrq tks blds Ik'pkr~
Øe'k% mä egkleqan mi ftys ,oa ljk;ikyh mi ftys esa lfEefyr ughas jgsaxs vkSj mlds Hkkx ugha jgsaxs]
¼2½ fiFkkSjk esa ,d dk;kZy; LFkkfir djrh gS ftldk vfHkuke mi&jftLVªkj] dk;kZy; fiFkkSjk gksxk vkSj
¼3½ ;g funsZ'k nsrh gS] fd [k.M ¼1½ rFkk ¼2½ ds v/khu mi ftys dk cuk;k tkuk rFkk mi jftLVªkj ds dk;kZy;
dk LFkkfir fd;k tkuk rkjh[k 01@10@2018 dks rFkk ls izHkko'khy gksxk-
"~lllBifi~~~ifi
~ ~ <w-rr~WR:) ifiWSIUl
~ ~-~~-2-22-m~flfi,I~
'Nie / 38 fu. if. ~- ~
30-05-2001."
3~flJIG t(IZJ14~ .
(~)
~chi{~ ~cfil~la
~~
"·=m-a~=ft,=1~/~/ 09 /2013-2015."
sfillTcfi 3 2 3 ] ~. ~R, ~ 31 ~ 2018 ~ 9, ~ 1940
645
vuqlwph
izLrkfor uohu mi iath;d dk;kZy; fiFkkSjk esa vkus okys xzkeksa dh lwph %&
vuqØekad xzke dk uke cUnkscLr Øekad iVokjh gYdk Øekad jktLo fujh{kd o`Ùk
¼1a½ ¼2½ ¼3½ ¼4½ ¼5½
1 dksdksHkkBk 129 1 fiFkkSjk
2 fNcjkZ 123 1 fiFkkSjk
3 dkspjkZ 231 1 fiFkkSjk
4 [kql:ikyh 245 1 fiFkkSjk
5 tEgj & 56 fiFkkSjk
6 xksM+cgky 263 2 fiFkkSjk
7 jktkMsjk 194 2 fiFkkSjk
8 eq<+hikj 563 2 fiFkkSjk
9 vtqZuh 585 2 fiFkkSjk
10 ljdM+k 354 3 fiFkkSjk
11 veyhMhg 377 3 fiFkkSjk
12 fHkFkhMhg 539 3 fiFkkSjk
13 iVijikyh 633 3 fiFkkSjk
14 ygjkSn 448 4 fiFkkSjk
15 u;kikjk [kqnZ 265 4 fiFkkSjk
16 vBkjgxqM+h 362 4 fiFkkSjk
17 y{ehiqj 624 4 fiFkkSjk
18 taxyIykV 608 4 fiFkkSjk
19 fd'kuiqj 104 5 fiFkkSjk
20 jkeiqj 174 5 fiFkkSjk
21 [kSj[kqVk 588 5 fiFkkSjk
22 xksikyiqj 108 6 fiFkkSjk
23 ikVunknj 196 6 fiFkkSjk
24 dqekZMhg 408 6 fiFkkSjk
25 pkjHkkaBk 725 7 fiFkkSjk
26 vulqyk 214 7 fiFkkSjk
27 HkksdywMhg 184 8 fiFkkSjk
28 yksgjkdksV 466 8 fiFkkSjk
29 liksl 538 57 fiFkkSjk
30 cYnhMhg 624 57 fiFkkSjk
31 xckSn 631 57 fiFkkSjk
32 Vsdk 282 9 fiFkkSjk
33 Mksaxjhikyh 303 9 fiFkkSjk
34 lsoS;k dyk 569 9 fiFkkSjk
646
¼1a½ ¼2½ ¼3½ ¼4½ ¼5½
35 esejk 684 9 fiFkkSjk
36 jktklsoS;k [kqnZ 685 10 fiFkkSjk
37 yk[kkx<+ 618 10 fiFkkSjk
38 cjsdsy [kqnZ 140 11 fiFkkSjk
39 fiyokikyh 418 11 fiFkkSjk
40 dkSfM;k 464 11 fiFkkSjk
41 fiFkkSjk 242 12 fiFkkSjk
42 ta?kksjk 293 58 fiFkkSjk
43 cjrqaxk 456 58 fiFkkSjk
44 fM?ksiqj 71 58 fiFkkSjk
45 xM+csMk 182 13 fiFkkSjk
46 ijlkikyh 404 13 fiFkkSjk
47 iksVkikjk 423 13 fiFkkSjk
48 lksukflYYkh 94 14 fiFkkSjk
49 dlghckgjk 634 14 fiFkkSjk
50 ljxrksjk 692 14 fiFkkSjk
51 nq:xikyh 332 15 Hkqjdksuh
52 QqVxquk 336 15 Hkqjdksuh
53 ykehMhg 430 15 Hkqjdksuh
54 nknjxkao 611 15 Hkqjdksuh
55 ?kksap 203 16 Hkqjdksuh
56 ?kks?kjk 204 16 Hkqjdksuh
57 guqekuMhg 697 16 Hkqjdksuh
58 dkSgkdqM+k 190 17 Hkqjdksuh
59 csyj 346 17 Hkqjdksuh
60 /kuksjk 503 17 Hkqjdksuh
61 gjnh 698 17 Hkqjdksuh
62 Bkdqjfn;k [kqnZ 149 18 Hkqjdksuh
63 [kijk[kksy 163 18 Hkqjdksuh
64 [kqVsjh 289 18 Hkqjdksuh
65 vjaM 44 19 Hkqjdksuh
66 u;kikjkdyk 367 19 Hkqjdksuh
67 Bkdqjfn;k dyk 169 20 Hkqjdksuh
68 ljkbZikyh 288 20 Hkqjdksuh
69 cxkjikyh 439 20 Hkqjdksuh
70 [kql:ikyh 637 20 Hkqjdksuh
71 c<+bZikyh 107 21 Hkqjdksuh
72 ckaldkaVk 448 21 Hkqjdksuh
646 ( 1)
¼1a½ ¼2½ ¼3½ ¼4½ ¼5½
73 dqEgkjheqM+k 475 21 Hkqjdksuh
74 iaMjh[kkj 384 21 Hkqjdksuh
75 eqM+kxkao 127 22
22
Hkqjdksuh
76 fctjkikyh 185 22 Hkqjdksuh
77 xgukHkkaBk 487 22 Hkqjdksuh
78 fcVkaxhikyh ohjku
xzke
489 22 Hkqjdksuh
79 eksgank 560 22 Hkqjdksuh
80 dksVknknj 579 22 Hkqjdksuh
81 [ksM+hxkao 172 23
23
Hkqjdksuh
82 pkSdcsM+k 223 23 Hkqjdksuh
83 uokxkao dyk 362 23 Hkqjdksuh
84 lqbZukjk 674 23 Hkqjdksuh
85 Hkqjdksuh 308 24 Hkqjdksuh
86 fcjktikyh 337 24 Hkqjdksuh
87 Mksaxk>j 72 24 Hkqjdksuh
88 dksnksikyh 128 25 Hkqjdksuh
89 pq:Zikyh 221 25 Hkqjdksuh
90 lksgkxiqj 523 25 Hkqjdksuh
91 HkjokeqM+k 695 25 Hkqjdksuh
92 dksYnk 134 26 Hkqjdksuh
93 lsokrh 211 26 Hkqjdksuh
94 uokxkao [kqnZ 368 26 Hkqjdksuh
95 pjkSnk 398 59 Hkqjdksuh
96 QjkSnk 427 59 Hkqjdksuh
97 ijlnk 686 59 Hkqjdksuh
98 csYMhg 75 27 Hkqjdksuh
99 fyyslj 502 27 Hkqjdksuh
100 mnjykeh 621 27 Hkqjdksuh
101 cqansyh 229 28 Hkqjdksuh
102 fNankSyh 510 28 Hkqjdksuh
103 cksbZjykeh 497 28 Hkqjdksuh
104 Mqejikyh 60 29
Hkqjdksuh
105 veksnhMhg 188 29 Hkqjdksuh
106 fxjuk 296 29 Hkqjdksuh
107 lq[khikyh 216 30 Hkqjdksuh
108 fp[kyh 283 30 Hkqjdksuh
109 VksaxksiFkjk 678 30 Hkqjdksuh
110 cEguh 118 31 fijnk
646 (2)
¼1a½ ¼2½ ¼3½ ¼4½ ¼5½
111 dsljiqj 330 31 fijnk
112 ijf/k;k ljk;ikyh 638 31 fijnk
113 i.Mjhikuh 387 31 fijnk
114 nyky[kkj 455 31 fijnk
115 vkjaxh 69 32 fijnk
116 vkjaxh Vq- u- 70 32 fijnk
117 vkjaxh Vq- NksVk 71 32 fijnk
118 Bsydksnknj 106 32 fijnk
119 ujlS;kiYYke 243 32 fijnk
120 tcyiqj 244 32 fijnk
121 tcyiqj Vq- 291 32 fijnk
122 dqnkjhnknj 316 32 fijnk
123 rkyk 355 32 fijnk
124 iFkjyk 317 33 fijnk
125 cSrkjh 150 33 fijnk
126 [kEgu 394 33 fijnk
127 >kjeqM+k 272 33 fijnk
128 >kjeqM+k Vq- 273 33 fijnk
129 Mksaxjhikyh 304 33 fijnk
130 frydiqj 507 33 fijnk
131 eksgxkao 578 33 fijnk
132 jtikyiqj 250 34 fijnk
133 jtikyiqj Vq- 251 34 fijnk
134 tkM+keqM+k 260 34 fijnk
135 tkM+keqM+k Vq- 582 34 fijnk
136 fyenjgk 583 34 fijnk
137 tksxhnknj 620 34 fijnk
138 lkbZljk;ikyh 103 35 fijnk
139 >kihekSgk 125 35 fijnk
140 nsorjkbZ 271 35 fijnk
141 ykokekSgk 339 35 fijnk
142 dksVx<+ 350 35 fijnk
646 (3)
¼1a½ ¼2½ ¼3½ ¼4½ ¼5½
143 dkjhMksaxj 524 35 fijnk
144 /kqisuMhg 617 35 fijnk
145 HkLdjkikyh 639 35 fijnk
146 cjsdsy 356 36 fijnk
147 ckEguiqjh 315 36 fijnk
148 ckxekM+k 461 36 fijnk
149 rjsdsyk 470 36 fijnk
150 [kSj>qM+h 153 36 fijnk
151 fijnk 417 37 fijnk
152 txnh'kiqj 209 38 fijnk
153 txnh'kiqj iq-Vq- 210 38 fijnk
154 txnh'kiqj v-Vq- 239 38 fijnk
155 puksjMhg 240 38 fijnk
156 puksjMhg Vq- 241 38 fijnk
157 lhrkiqj 670 38 fijnk
158 >xjsuMhg 195 39 fijnk
159 >xjsuMhg Vq- 266 39 fijnk
160 nsoyx<+ 267 39 fijnk
161 xksMejkZ 342 39 Fijnk
162 cqjksMhg 498 39 fijnk
163 Hkh[kkikyh 584 40 fijnk
164 jkeiqj 589 40 fijnk
165 jkeiqj Vq- 590 40 fijnk
166 jktiqj 457 40 fijnk
167 cjubZnknj 525 40 fijnk
168 Hkr[kqank 533 40 fijnk
169 lkfo=hiqj 318 41 fijnk
170 lkfo=hiqj Vq- 485 41 Fijnk
171 fryatuiqj 486 41 fijnk
172 fctseky 519 41 fijnk
173 Hktiqjh 655 41 fijnk
174 fctseky Vq- 656 41 fijnk
646 (4)
¼1a½ ¼2½ ¼3½ ¼4½ ¼5½
175 ujflagiqj 247 42 fijnk
176 tjkZ 356 42 fijnk
177 ckeM+kMhg 478 42 fijnk
178 <kck[kkj 309 43 fijnk
179 HkSjksiqj 545 43 fijnk
180 jseM+k 595 43 fijnk
181 jseM+k Vq- 596 43 fijnk
182 cMsVsejh 343 44 lkadjk
183 cMsVsejh iq-Vq- 443 44 lkadjk
184 cM+sVsejh udVhukyk 446 44 lkadjk
185 cM+sVsejh HkSlkukyk 445 44 lkadjk
186 fctjkHkkaBk 444 44 lkadjk
187 ljhQkckn 488 44 lkadjk
188 lkuVsejh 641 44 lkadjk
189 nsoljky 648 44 lkadjk
190 lkadjk 74 45 lkadjk
191 mrsdsy 484 45 lkadjk
192 fctsiqj 644 45 lkadjk
193 ekVhnjgk 199 46 lkadjk
194 xkSfj;k 414 46 lkadjk
195 lkxqu<ki 415 60 lkadjk
196 lkxqu<ki Vq- 551 60 lkadjk
197 lkxqu<ki Vq-jktkdVsy 628 60 lkadjk
198 fiijkSn 645 60 lkadjk
199 fiijkSn Vq- 646 60 Lkadjk
200 yksgfjuMksaxjh 647 60 lkadjk
201 nsojh 49 47 lkadjk
202 ukjk;.kiqj 246 47 lkadjk
203 catkjhMhik 341 47 lkadjk
204 tketqM+k 371 47 lkadjk
205 irsjkikyh 393 47 lkadjk
646 (5)
¼1a½ ¼2½ ¼3½ ¼4½ ¼5½
206 vkuanhiqj 38 47 lkadjk
207 fljdks 167 48 lkadjk
208 [kqlhZigkj 651 48 lkadjk
209 lkYgsrjkbZ 663 48 lkadjk
210 is.Mªkou 357 49 lkadjk
211 uokaxkao 364 49 lkadjk
212 uokaxkao Vq- 422 49 lkadjk
213 eksgxkao 72 50 lkadjk
214 Nqokyhirsjk 143 50 lkadjk
215 vkj-ch- phieSu 234 50 lkadjk
216 dapuiqj 388 50 lkadjk
217 iaMjhikuh 389 50 lkadjk
218 iaMjhikuh Vq- 577 50 lkadjk
219 fj[khnknj 226 51 lkadjk
220 fj[khnknj Vq- 348 51 lkadjk
221 NkrkekSgk 438 51 lkadjk
222 cxkjnjgk 592 51 lkadjk
223 /kjeiqj 593 51 lkadjk
224 ijlokuh 43 52 lkadjk
225 ijlokuh Vq- 248 52 lkadjk
226 vdyrjk 401 52 lkadjk
227 iM+dhikyh 402 52 lkadjk
228 tjkHkju 382 52 lkadjk
229 ckfjdikyh 479 52 lkadjk
230 ckfjdikyh Vq- 480 52 lkadjk
231 ykjhiqj 425 53 lkadjk
232 ykjhiqj Vq- NksVk 447 53 lkadjk
233 ykjhiqj Vq- cM+k 613 53 lkadjk
234 QVkeqM+k 614 53 lkadjk
235 fl;kjiqj Vq- 615 53 lkadjk
236 cM+syksje 668 53 lkadjk
237 flgkjiqj 667 53 lkadjk
646 (6)
¼1a½ ¼2½ ¼3½ ¼4½ ¼5½
238 flgkjiqj Vq- 669 53 lkadjk
239 <ks<jdlk 236 54 lkadjk
240 cgknqjiqj 237 54 lkadjk
241 ykyekVh 238 54 lkadjk
242 NksVsyksje 305 54 lkadjk
243 NksVsyksje Vq- u;k 306 54 lkadjk
244 NksVsyksje Vq- iq- 311 54 lkadjk
245 Mksaxjhikyh Vq- 616 54 lkadjk
246 Mksaxjhikyh 468 54 lkadjk
247 lyMhg 82 55 lkadjk
248 dVaxrjkbZ 642 55 lkadjk
249 'kadjiqj 630 55 lkadjk
Vhi& iVokjh gYdk uacj & 12 ls fiFkkSjk uxjh; {ks= A
NRrhlx<+ ds jkT;iky ds uke ls rFkk vkns'kkuqlkj]
Mh-Mh-flag] lfpo-
u;k jk;iqj] fnukad 25 vxLr 2018
Ø-,Q 06&12@2018@ok-d-¼ia½@ikap ¼71½- Hkkjr ds lafo/kku ds vuqPNsn 348 ds [k.M ¼3½ ds
vuqlj.k esa bl foHkkx dh vf/klwpuk Øekad ,Q 06&12@2018@ok-d-¼ia½@ikap ¼71½] fnukad 25 vxLr 2018
dk vaxzsth vuqokn jkT;iky ds izkf/kdkj ls ,rn~ }kjk izdkf'kr fd;k tkrk gSA
NRrhlx<+ ds jkT;iky ds uke ls rFkk vkns'kkuqlkj]
Mh-Mh-flag] lfpo-
Naya Raipur, the 25th August 2018
NOTIFICATION
No. F 06 -12/2018/CT(R)/V(71). In pursuance of Sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908
(No. 16 of 1908), the State Government hereby :-
(1) forms a registration Sub-District of Pithoura in Pithoura Tehsil of Mahasamund District comprising
the villages specified in column (2) of the Schedule below which are included in serial no. 1 to 109
of this schedule are form part of the Mahasamund Sub-District and serial no. 110 to 249 of this
schedule are form part of the Saraipali Sub-District of Mahasamund District but shall here after
cease to be included in and to form part of the said Mahasamund Sub-District & Saraipali Sub-
District.
(2) establishes an office at Pithoura to be styled as the office of Sub-Registrar Pithoura and
(3) directs that the formation of the Sub-District and the establishment of the office of the Sub-Registrar
under clauses (1) and (2) shall take effect on and from 01-10-2018.
646 (7)
SCHEDULE
list of villages included in the proposed new Sub- Registrar office Pithoura :-
No. Name of Village Settlement Number Patwari Halka No. Revenue Inspector
(1) (2) (3) (4) (5)
1 KOKOBHATHA 129 1 PITHOURA
2 CHIBARRA 123 1 PITHOURA
3 KOCHARRA 231 1 PITHOURA
4 KHUSHRUPALI 245 1 PITHOURA
5 JAMHAR - 56 PITHOURA
6 GODBAHAL 263 2 PITHOURA
7 RAJADERA 194 2 PITHOURA
8 MUDHIPAR 563 2 PITHOURA
9 ARJUNI 585 2 PITHOURA
10 SARKADA 354 3 PITHOURA
11 AMLIDIH 377 3 PITHOURA
12 BHITHIDIH 539 3 PITHOURA
13 PATPARPALI 633 3 PITHOURA
14 LAHRAUD 448 4 PITHOURA
15
NAYAPARA
KHURD
265 4 PITHOURA
16 ATTHARAHGUDI 362 4 PITHOURA
17 LAXMIPUR 624 4 PITHOURA
18 JANGLEPLAT 608 4 PITHOURA
19 KISHANPUR 104 5 PITHOURA
20 RAMPUR 174 5 PITHOURA
21 KHAIRKHUTA 588 5 PITHOURA
22 GOPALPUR 108 6 PITHOURA
23 PATANDADAR 196 6 PITHOURA
24 KURMADIH 408 6 PITHOURA
25 CHARBHANTHA 725 7 PITHOURA
26 ANSULA 214 7 PITHOURA
27 BHOKLUDIH 184 8 PITHOURA
28 LOHRAKOT 466 8 PITHOURA
29 SAPOS 538 57 PITHOURA
646 ( 8)
(1) (2) (3) (4) (5)
30 BALDIDIH 624 57 PITHOURA
31 GABAUD 631 57 PITHOURA
32 TEKA 282 9 PITHOURA
33 DONGARIPALI 303 9 PITHOURA
34 SEWAIYAKALA 569 9 PITHOURA
35 MEMRA 684 9 PITHOURA
36 RAJASEWAIYAKHURD 685 10 PITHOURA
37 LAKHAGARH 618 10 PITHOURA
38 BAREKELKHURD 140 11 PITHOURA
39 PILWAPALI 418 11 PITHOURA
40 KAUDIYA 464 11 PITHOURA
41 PITHOURA 242 12 PITHOURA
42 JANGHORA 293 58 PITHOURA
43 BARTUNGA 456 58 PITHOURA
44 DIGHEPUR 71 58 PITHOURA
45 GADBEDA 182 13 PITHOURA
46 PARSAPALI 404 13 PITHOURA
47 POTAPARA 423 13 PITHOURA
48 SONASILLI 94 14 PITHOURA
49 KASAHIBAHRA 634 14 PITHOURA
50 SARAGTORA 692 14 PITHOURA
51 DURUGPALI 332 15 BHURKONI
52 FUTGUNA 336 15 BHURKONI
53 LAMIDIH 430 15 BHURKONI
54 DADARGAON 611 15 BHURKONI
55 GHONCH 203 16 BHURKONI
56 GHOGHRA 204 16 BHURKONI
57 HANUMANDIH 697 16 BHURKONI
58 KAUHAKUDA 190 17 BHURKONI
59 BELAR 346 17 BHURKONI
60 DHANORA 503 17 BHURKONI
61 HARDI 698 17 BHURKONI
646 ( 9)
(1) (2) (3) (4) (5)
62 THAKURDIYAKHURD 149 18 BHURKONI
63 KHAPRAKHOL 163 18 BHURKONI
64 KHUTERI 289 18 BHURKONI
65 ARAND 44 19 BHURKONI
66 NAYAPARAKALA 367 19 BHURKONI
67 THAKURDIYAKALA 169 20 BHURKONI
68 SARAIPALI 288 20 BHURKONI
69 BAGARPALI 439 20 BHURKONI
70 KHUSRUPALI 637 20 BHURKONI
71 BADHAIPALI 107 21 BHURKONI
72 BANSKATA 448 21 BHURKONI
73 KUMHARIMUDA 475 21 BHURKONI
74 PANDRIKHAR 384 21 BHURKONI
75 MUDAGAON 127 22 BHURKONI
76 BIJRAPALI 185 22 BHURKONI
77 GAHNABHANTHA 487 22 BHURKONI
78
BITANGIPALI VIRAN
GRAM
489 22 BHURKONI
79 MOHNDA 560 22 BHURKONI
80 KOTADADAR 579 22 BHURKONI
81 KHEDIGAON 172 23 BHURKONI
82 CHOUKBEDA 223 23 BHURKONI
83 NAWAGAONKALA 362 23 BHURKONI
84 SUINARA 674 23 BHURKONI
85 BHURKONI 308 24 BHURKONI
86 BIRAJPALI 337 24 BHURKONI
87 DONGAJHARA 72 24 BHURKONI
88 KODOPALI 128 25 BHURKONI
89 CHURRUPALI 221 25 BHURKONI
90 SOHAGPUR 523 25 BHURKONI
91 BHARWAMUDA 695 25 BHURKONI
92 KOLDA 134 26 BHURKONI
93 SEWATI 211 26 BHURKONI
646 (10)
(1) (2) (3) (4) (5)
94 NAWAGAON KHURD 368 26 BHURKONI
95 CHAROUDA 398 59 BHURKONI
96 FAROUDA 427 59 BHURKONI
97 PARSADA 686 59 BHURKONI
98 BELDIH 75 27 BHURKONI
99 LILESAR 502 27 BHURKONI
100 UDERLAMI 621 27 BHURKONI
101 BUNDELI 229 28 BHURKONI
102 CHHINDAULI 510 28 BHURKONI
103 BOIRLAMI 497 28 BHURKONI
104 DUMARPALI 60 29 BHURKONI
105 AMODIDIH 188 29 BHURKONI
106 GIRNA 296 29 BHURKONI
107 SUKHIPALI 216 30 BHURKONI
108 CHIKHALI 283 30 BHURKONI
109 TONGOPATHRA 678 30 BHURKONI
110 BAMHANI 118 31 PIRDA
111 KESARPUR 330 31 PIRDA
112
PARDHIYA
SARAIPALI
638 31 PIRDA
113 PANDRIPANI 387 31 PIRDA
114 DALALKHAR 455 31 PIRDA
115 AARANGI 69 32 PIRDA
116 AARANGI TU. N. 70 32 PIRDA
117
AARANGI TU.
CHHOTA
71 32 PIRDA
118 THELKODADAR 106 32 PIRDA
119 NARSAIYYAPALLAM 243 32 PIRDA
120 JABALPUR 244 32 PIRDA
121 JABALPUR TU. 291 32 PIRDA
122 KUDARIDADAR 316 32 PIRDA
123 TALA 355 32 PIRDA
124 PATHARLA 317 33 PIRDA
125 BAITARI 150 33 PIRDA
646 (11)
(1) (2) (3) (4) (5)
126 KHAMHAN 394 33 PIRDA
127 JHARMUDA 272 33 PIRDA
128 JHARMUDA TU. 273 33 PIRDA
129 DONGARIPALI 304 33 PIRDA
130 TILAKPUR 507 33 PIRDA
131 MOHGAON 578 33 PIRDA
132 RAJPALPUR 250 34 PIRDA
133 RAJPALPUR TU. 251 34 PIRDA
134 JADAMUDA 260 34 PIRDA
135 JADAMUDA TU. 582 34 PIRDA
136 LIMDARHA 583 34 PIRDA
137 JOGIDADAR 620 34 PIRDA
138 SAISARAIPALI 103 35 PIRDA
139 JHAPIMAUHA 125 35 PIRDA
140 DEVTARAI 271 35 PIRDA
141 LAWAMAUHA 339 35 PIRDA
142 KOTGARH 350 35 PIRDA
143 KARIDONGAR 524 35 PIRDA
144 DHUPANDIH 617 35 PIRDA
145 BHASKARAPALI 639 35 PIRDA
146 BAREKEL 356 36 PIRDA
147 BAMHANPURI 315 36 PIRDA
148 BAGMADA 461 36 PIRDA
149 TAREKELA 470 36 PIRDA
150 KHAIRJHUDI 153 36 PIRDA
151 PIRDA 417 37 PIRDA
152 JAGDISHPUR 209 38 PIRDA
153 JAGDISHPUR PU. TU. 210 38 PIRDA
154 JAGDISHPUR A. TU. 239 38 PIRDA
155 CHANORDIH 240 38 PIRDA
156 CHANORDIH TU. 241 38 PIRDA
157 SITAPUR 670 38 PIRDA
646(12)
(1) (2) (3) (4) (5)
158 JHAGRENDIH 195 39 PIRDA
159 JHAGRENDIH TU. 266 39 PIRDA
160 DEVALGARH 267 39 PIRDA
161 GODMARRA 342 39 PIRDA
162 BURODIH 498 39 PIRDA
163 BHIKHAPALI 584 40 PIRDA
164 RAMPUR 589 40 PIRDA
165 RAMPUR TU. 590 40 PIRDA
166 RAJPUR 457 40 PIRDA
167 BARNAIDADAR 525 40 PIRDA
168 BHATKHUNDA 533 40 PIRDA
169 SAVITRIPUR 318 41 PIRDA
170 SAVITRIPUR TU. 485 41 PIRDA
171 TILANJANPUR 486 41 PIRDA
172 BIJEMAL 519 41 PIRDA
173 BHAJPURI 655 41 PIRDA
174 BIJEMAL TU. 656 41 PIRDA
175 NARSINHPUR 247 42 PIRDA
176 JARRA 356 42 PIRDA
177 BAMDADIH 478 42 PIRDA
178 DHABAKHAR 309 43 PIRDA
179 BHAIROPUR 545 43 PIRDA
180 REMDA 595 43 PIRDA
181 REMDA TU. 596 43 PIRDA
182 BADETEMRI 343 44 SANKARA
183 BADETEMRI PU. TU. 443 44 SANKARA
184
BADETEMRI
NAKTINALA
446 44 SANKARA
185
BADETEMRI
BHAISANALA
445 44 SANKARA
186 BIJRABHANTHA 444 44 SANKARA
187 SARIFABAD 488 44 SANKARA
188 SANTEMRI 641 44 SANKARA
189 DEVSARAL 648 44 SANKARA
646(13)
(1) (2) (3) (4) (5)
190 SANKARA 74 45 SANKARA
191 UTEKEL 484 45 SANKARA
192 BIJEPUR 644 45 SANKARA
193 MATIDARHA 199 46 SANKARA
194 GAURIYA 414 46 SANKARA
195 SAGUNDHAP 415 60 SANKARA
196 SAGUNDHAP TU. 551 60 SANKARA
197
SAGUNDHAP
TU.RAJAKATEL
628 60 SANKARA
198 PIPRAUD 645 60 SANKARA
199 PIPRAUD TU. 646 60 SANKARA
200 LOHARINDONGARI 647 60 SANKARA
201 DEVRI 49 47 SANKARA
202 NARAYANPUR 246 47 SANKARA
203 BANJARIDIPA 341 47 SANKARA
204 JAMJUDA 371 47 SANKARA
205 PATERAPALI 393 47 SANKARA
206 ANANDIPUR 38 47 SANKARA
207 SIRKO 167 48 SANKARA
208 KHURSIPAHAR 651 48 SANKARA
209 SALHETARAI 663 48 SANKARA
210 PENDRAVAN 357 49 SANKARA
211 NAWAGAON 364 49 SANKARA
212 NAWAGAON TU. 422 49 SANKARA
213 MOHGAON 72 50 SANKARA
214 CHHUWALIPATERA 143 50 SANKARA
215 R.B.CHIPMAN 234 50 SANKARA
216 KANCHANPUR 388 50 SANKARA
217 PANDRIPANI 389 50 SANKARA
218 PANDRIPANI TU. 577 50 SANKARA
219 RIKHIDADAR 226 51 SANKARA
220 RIKHIDADAR TU. 348 51 SANKARA
221 CHHATAMAUHA 438 51 SANKARA
646(14)
(1) (2) (3) (4) (5)
222 BAGARDARHA 592 51 SANKARA
223 DHARAMPUR 593 51 SANKARA
224 PARASWANI 43 52 SANKARA
225 PARASWANI TU. 248 52 SANKARA
226 AKALTARA 401 52 SANKARA
227 PADKIPALI 402 52 SANKARA
228 JARABHARAN 382 52 SANKARA
229 BARIKPALI 479 52 SANKARA
230 BARIKPALI TU. 480 52 SANKARA
231 LARIPUR 425 53 SANKARA
232 LARIPUR TU. CHHOTA 447 53 SANKARA
233 LARIPUR TU. BADA 613 53 SANKARA
234 FATAMUDA 614 53 SANKARA
235 SIYARPUR TU. 615 53 SANKARA
236 BADELORAM 668 53 SANKARA
237 SIHARPUR 667 53 SANKARA
238 SIHARPUR TU. 669 53 SANKARA
239 DHODHARKASA 236 54 SANKARA
240 BAHADURPUR 237 54 SANKARA
241 LALMATI 238 54 SANKARA
242 CHHOTELORAM 305 54 SANKARA
243
CHHOTELORAM TU.
NAYA
306 54 SANKARA
244
CHHOTELORAM TU.
PU.
311 54 SANKARA
245 DONGARIPALI TU. 616 54 SANKARA
246 DONGARIPALI 468 54 SANKARA
247 SALDIH 82 55 SANKARA
248 KATANGTARAI 642 55 SANKARA
249 SHANKARPUR 630 55 SANKARA
Note:- Patwari Halka No.- 12 is Pithoura Urban Area.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.D. SINGH, Secretary.
646 ( 15)
vuqlwph
izLrkfor uohu mi iath;d dk;kZy; fiFkkSjk esa vkus okys xzkeksa dh lwph %&
vuqØekad xzke dk uke cUnkscLr Øekad iVokjh gYdk Øekad jktLo fujh{kd o`Ùk
¼1a½ ¼2½ ¼3½ ¼4½ ¼5½
1 dksdksHkkBk 129 1 fiFkkSjk
2 fNcjkZ 123 1 fiFkkSjk
3 dkspjkZ 231 1 fiFkkSjk
